| Από ΠΟΛΗ ΡΟΔΟΥ προς ΔΥΤΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ | |||
| ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ | ΕΠΙΒΑΤΕΣ | ||
| 1-4 | 5-8 | ||
| SIRENE BEACH | 8 € | 15 € | |
| ΙΞΙΑ – RODOS PALACE | 9 € | 15 € | |
| ΙΞΙΑ – DIONYSOS | 9 € | 15 € | |
| ΙΞΙΑ – PLATINUM | 10 € | 15 € | |
| ΙΞΙΑ – BELAIR – SHERATON | 10 € | 15 € | |
| ΙΞΙΑ – AMATHUS – POSEIDONIA | 10 € | 15 € | |
| ΙΞΙΑ – MIRA MARE – AVRA BEACH | 11 € | 20 € | |
| IXIAN GRAND | 13 € | 20 € | |
| ΙΑΛΥΣΟΣ – ATLANTICA– AREA BLUE | 14 € | 20 € | |
| ΙΑΛΥΣΟΣ – KATIA – SUMMERLAND | 14 € | 20 € | |
| ΙΑΛΥΣΟΣ – SUN BEACH – FORUM | 15 € | 20 € | |
| ΙΑΛΥΣΟΣ – SUN SHINE – BLUE HORIZON | 15 € | 20 € | |
| ΙΑΛΥΣΟΣ – PALEOS – ΙΑΛΥΣΟΣ BAY | 16 € | 20 € | |
| ΙΑΛΥΣΟΣ – D’ANTREA – ELECTRA | 16 € | 20 € | |
| KREMASTI | 19 € | 25 € | |
| FILERIMOS CROSS | 24 € | 32 € | |
| ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ | 27-29 € | 37 € | |
| ΘΟΛΟΣ | 31 € | 40 € | |
| ΚΟΙΛΑΔΑ ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ | 39 € | 50 € | |
| ΦΑΝΕΣ | 41 € | 55 € | |
| ΚΑΛΑΒΑΡΔΑ | 43 € | 58 € | |
| ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΜΕΙΡΟΣ | 49 € | 65 € | |
| ΚΑΜΕΙΡΟΣ ΣΚΑΛΑ | 65 € | 85 € | |
| Από ΠΟΛΗ ΡΟΔΟΥ προς ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ | ||
| ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ | ΕΠΙΒΑΤΕΣ | |
| 1-4 | 5-8 | |
| EUROMEDICA – ΚΟΣΚΙΝΟΥ | 13 € | 18 € |
| SUNWING – PRONCESS FLORA | 10 € | 17 € |
| ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 11 € | 17 € |
| KALITHEA MARE | 12 € | 17 € |
| ΠΗΓΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 17 € | 22 € |
| ELYSIUM – PALADIUM | 18 € | 24 € |
| ALILA – LA MARQUISE | 18 € | 24 € |
| COLOSSOS – WATER PARK | 20 € | 27 € |
| ESPEROS – CALYPSO | 20 € | 27 € |
| ΦΑΛΗΡΑΚΙ – ΚΕΝΤΡΟ | 22 € | 30 € |
| ΛΑΔΙΚΟ – ANTHONY QUINN | 25 € | 33 € |
| ΑΦΑΝΤΟΥ | 30 € | 40 € |
| ΚΟΛΥΜΠΙΑ – 7 ΠΗΓΕΣ | 41 € | 50 € |
| ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ | 41 € | 55 € |
| ΣΤΕΓΝΑ – ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ | 45-47 € | 60 € |
| ΧΑΡΑΚΙ | 50 € | 65 € |
| ΚΑΛΑΘΟΣ | 58 € | 75 € |
| ΒΛΗΧΑ | 64 € | 83 € |
| ΛΙΝΔΟΣ | 67 € | 87 € |
| ΛΑΡΔΟΣ | 69 € | 90 € |
| ΠΕΥΚΟΙ | 70 € | 90 € |
| ΚΙΟΤΑΡΙ | 77 € | 100 € |
| ΓΕΝΝΑΔΙ | 86 € | 115 € |
| ΛΑΧΑΝΙΑ | 102 € | 135 € |
| ΠΛΗΜΜΥΡΙ | 107 € | 140 € |
| ΠΡΑΣΟΝΗΣΙ | 132 € | 170 € |
| ΑΠΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ | ||
| ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ | ΕΠΙΒΑΤΕΣ | |
| 1-4 | 5-8 | |
| ΡΟΔΟΣ | 27-29 | 37 € |
| ΙΞΙΑ | 21 € | 27 € |
| ΙΑΛΥΣΟΣ | 18 € | 23 € |
| EUROMEDICA | 26 € | 24 € |
| ΚΡΕΜΑΣΤΗ | 15 € | 20 € |
| ΠΑΣΤΙΔΑ | 16 € | 21 € |
| ΘΟΛΟΣ | 16 € | 21 € |
| ΚΑΛΑΒΑΡΔΑ | 28 € | 37 € |
| ΦΑΝΕΣ | 26 € | 35 € |
| ΚΑΜΕΙΡΟΣ ΣΚΑΛΑ | 55 € | 72 € |
| ΕΜΠΟΝΑ | 65 € | 85 € |
| ΚΑΛΛΙΘΕΑ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ | 32 € | 42 € |
| PALADIUM-ELYSIUM-LA MARQUISE | 33 € | 43 € |
| ΦΑΛΗΡΑΚΙ – EPSILON | 31 € | 43 € |
| ΛΑΔΙΚΟ | 34 € | 45 € |
| ΑΦΑΝΤΟΥ | 37 € | 50 € |
| ΚΟΛΥΜΠΙΑ – 7 ΠΗΓΕΣ | 45 € | 60 € |
| ΣΤΕΓΝΑ | 52 € | 68 € |
| ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ | 50 € | 65 € |
| ΧΑΡΑΚΙ | 55 € | 73 € |
| ΚΑΛΑΘΟΣ | 66 € | 86 € |
| ΒΛΗΧΑ | 69 € | 90 € |
| LINDOS MEMORIES | 74 € | 97 € |
| ΛΑΡΔΟΣ | 76 € | 100 € |
| ΠΕΥΚΟΙ | 79 € | 103 € |
| ΓΛΥΣΤΡΑ | 81 € | 105 € |
| ΚΙΟΤΑΡΙ | 84 € | 110 € |
| ΓΕΝΝΑΔΙ | 90 € | 120 € |
| ΛΑΧΑΝΙΑ | 105 € | 140 € |
| ΠΛΗΜΜΥΡΙ | 110 € | 145 € |
| ΠΡΑΣΟΝΗΣΙ | 128 € | 170 € |
| ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΡΕΩΣΕΙΣ | |||
| ΕΝΑΡΞΗ ΤΑΞΙΜΕΤΡΟΥ | 1,80 € | ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ > 10 kg | 0,40 € |
| ΑΝΑΜΟΝΗ > 20’ | ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ | 00.00- 05.00 | x2 (1,25 €) |
| ΑΠΟ ΛΙΜΑΝΙ | 1,08 € | ΑΝΑΜΟΝΗ | 15 € |
| ΑΠΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ | 4,00 € | ΡΑΝΤΕΒΟΥ | 6,15 € |
| ΡΟΔΟΣ Taxi | +302241069800 |
| Diagoras-Taxi | +302241066555 |
| ΑΦΑΝΤΟΥ | +302241051777 |
| ΦΑΛΗΡΑΚΙ | +302241085444 |
| ΙΑΛΥΣΟΣ | +302241092515 |
| ΛΑΡΔΟΣ | +302244044047 |
| ΛΙΝΔΟΣ | +302244031466 |
| ΠΕΥΚΟΙ | +302244048450 |
| ΒΛΗΧΑ | +302244031322 |


